動画生成の AI モデルの比較表です。
2026年4月25日更新
| モデル | リリース元 | 概要 | URL | 特徴 | 料金 | 秒数 | 解像度 | 日本語対応 | fpt | 特徴 |
| Sora / Sora 2 | OpenAI(米) | https://openai.com/sora/ | https://sora.com/ | テキスト 画像 動画から生成 | 有料プランあり | 数秒から数十秒 | 高解像度 | 対応 | 可変 | 長尺生成 高い一貫性 物理表現に強い |
| Veo 3.1 | GoogleI(米) | https://ai.google.dev/gemini-api/docs/video | https://aistudio.google.com/models/veo-3 | 高品質動画生成 | 有料または制限付き無料 | 約8秒 | 720p-4K | 対応 | 24/30fps | 写実性が高い カメラ制御が強力 |
| Runway Gen-4 | RunwayI(米) | https://runwayml.com/ | https://runwayml.com/ | 映画制作向け | サブスク | 数秒-数十秒 | 1080p | 対応 | 24/30fps | 編集機能が豊富 VFX用途に強い |
| Pika | Pika LabsI(米) | https://pika.art/ | https://pika.art/ | 短尺動画 | 無料/有料 | 数秒 | 1080p | 対応 | 24fps | 手軽に生成 SNS向けに最適 |
| Kling | KuaishouI(中) | https://kling.ai/ | https://kling.ai/ | 実写風 | 無料/有料 | 数秒-十数秒 | 高解像度 | 一部対応 | 24/30fps | 人物表現が自然 中国発で急成長 |
| Luma Ray | Luma AII(米) | https://lumalabs.ai/ | https://lumalabs.ai/ | 映画風表現 | 無料/有料 | 数秒-十数秒 | 1080p | 対応 | 24/30fps | ライティングが綺麗 3D系表現に強い |
| Adobe Firefly Video | AdobeI(米) | https://www.adobe.com/products/firefly.html | https://www.adobe.com/products/firefly.html | 商用利用向け | 有料 | 数秒-十数秒 | 高解像度 | 対応 | 24/30fps | 著作権配慮 商用素材として安全 |
| Hailuo | MiniMaxI(中) | https://www.minimax.io/ | https://hailuoai.video/ | 短尺アニメ | 無料枠 | 数秒 | 720p-1080p | 一部対応 | 24fps | アニメ表現に特化 軽量で高速生成 |
| Vidu | Shengshu Technology、生数科技(中) | https://www.shengshu.com/en | https://www.vidu.studio/ | 高速生成・長尺対応・リアル系とアニメ両対応 | 一部無料+有料プラン | 最大16秒前後 | 最大1080p | 一部対応 | 不明 | テキストや画像から高品質な動画を生成できる最新の生成AIモデル |
[トップへ 戻る]